O preço do café arábica abre esta quinta-feira (2) em alta de 5,50%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.665,59 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve alta de 0,89%, sendo comercializado a R$ 1.071,24.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.665,59 | 5,50% | 5,50% | 319,75 |
| 30/06/2026 | 1.578,69 | 4,26% | 1,48% | 305,42 |
| 29/06/2026 | 1.514,13 | -0,19% | -2,67% | 292,98 |
| 26/06/2026 | 1.517,04 | -0,91% | -2,48% | 293,37 |
| 25/06/2026 | 1.530,95 | 0,90% | -1,59% | 295,72 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.071,24 | 0,89% | 0,89% | 205,65 |
| 30/06/2026 | 1.061,81 | 4,37% | 11,47% | 205,42 |
| 29/06/2026 | 1.017,39 | -3,03% | 6,81% | 196,86 |
| 26/06/2026 | 1.049,14 | -0,46% | 10,14% | 202,89 |
| 25/06/2026 | 1.054,04 | 1,55% | 10,65% | 203,60 |
O preço do açúcar cristal apresenta um pequeno aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 91,29.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 91,29 | 0,02% | 0,02% | 17,53 |
| 30/06/2026 | 91,27 | -1,53% | -1,86% | 17,66 |
| 29/06/2026 | 92,69 | 0,41% | -0,33% | 17,94 |
| 26/06/2026 | 92,31 | -0,45% | -0,74% | 17,85 |
| 25/06/2026 | 92,73 | 0,31% | -0,29% | 17,91 |
Em Santos (SP), houve um salto de 1,79%, e a mercadoria é negociada a R$ 110,78 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 110,78 | 1,79% | 1,79% | 21,32 |
| 30/06/2026 | 108,83 | 0,84% | 5,82% | 21,02 |
| 29/06/2026 | 107,92 | 0,94% | 4,94% | 20,87 |
| 26/06/2026 | 106,92 | 2,12% | 3,97% | 20,68 |
| 25/06/2026 | 104,70 | 1,71% | 1,81% | 20,18 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,02, após aumento de 0,69%.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 64,02 | 0,69% | 0,69% | 12,29 |
| 30/06/2026 | 63,58 | 0,28% | -2,05% | 12,30 |
| 29/06/2026 | 63,40 | -0,08% | -2,33% | 12,27 |
| 26/06/2026 | 63,45 | 0,28% | -2,25% | 12,27 |
| 25/06/2026 | 63,27 | 0,29% | -2,53% | 12,22 |
Os dados são do Cepea.

















