A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (30) em queda no interior do Paraná e alta na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta recuo de 0,04%, com a saca negociada a R$ 127,59. Especificamente em Paranaguá, a elevação de 0,02%, levando a cotação para R$ 133,90.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 127,59 | -0,04% | 2,70% | 24,69 |
| 26/06/2026 | 127,64 | 0,11% | 2,74% | 24,68 |
| 25/06/2026 | 127,50 | 0,70% | 2,63% | 24,63 |
| 24/06/2026 | 126,61 | 0,52% | 1,92% | 24,33 |
| 23/06/2026 | 125,96 | 0,32% | 1,39% | 24,28 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 133,90 | 0,02% | 2,91% | 25,91 |
| 26/06/2026 | 133,87 | -0,21% | 2,88% | 25,89 |
| 25/06/2026 | 134,15 | -0,15% | 3,10% | 25,91 |
| 24/06/2026 | 134,35 | 0,64% | 3,25% | 25,82 |
| 23/06/2026 | 133,50 | 0,52% | 2,60% | 25,73 |
Trigo
Já o trigo registra alta de preço no estado do Paraná e redução no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.367,94. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.330,49.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 1.330,49 | -0,04% | -0,21% | 257,45 |
| 26/06/2026 | 1.330,99 | 0,39% | -0,17% | 257,39 |
| 25/06/2026 | 1.325,81 | -0,06% | -0,56% | 256,10 |
| 24/06/2026 | 1.326,57 | 0,00% | -0,50% | 254,91 |
| 23/06/2026 | 1.326,57 | -0,22% | -0,50% | 255,70 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 1.367,94 | 0,09% | 0,61% | 264,69 |
| 26/06/2026 | 1.366,65 | -0,19% | 0,52% | 264,29 |
| 25/06/2026 | 1.369,30 | 0,49% | 0,71% | 264,50 |
| 24/06/2026 | 1.362,59 | -0,46% | 0,22% | 261,83 |
| 23/06/2026 | 1.368,85 | 0,06% | 0,68% | 263,85 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

