O preço do boi gordo teve redução de 0,33% nesta quinta-feira (2). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 335,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 335,30 | -0,33% | -0,33% | 64,37 |
| 30/06/2026 | 336,40 | -0,66% | -3,80% | 65,08 |
| 29/06/2026 | 338,65 | 0,00% | -3,16% | 65,49 |
| 26/06/2026 | 338,65 | -0,40% | -3,16% | 65,49 |
| 25/06/2026 | 340,00 | -0,15% | -2,17% | 65,68 |
No mercado de frango, os valores também apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,20, enquanto o frango resfriado também está cotado a R$ 7,20.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
| 30/06/2026 | 7,26 | -0,41% | 3,27% |
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 7,20 | -0,83% | -0,83% |
| 30/06/2026 | 7,26 | -0,41% | 2,98% |
| 29/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 26/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
| 25/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,40% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve aumento de 0,12% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,53.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra elevação nos preços em algumas praças. Em Minas Gerais, por exemplo, o animal é comercializado a R$ 5,89.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 8,53 | 0,12% | 0,12% |
| 30/06/2026 | 8,52 | -0,47% | -1,27% |
| 29/06/2026 | 8,56 | -0,47% | -0,81% |
| 26/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
| 25/06/2026 | 8,60 | 0,00% | -0,35% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | MG – posto | 5,89 | 0,34% | 0,34% |
| 01/07/2026 | PR – a retirar | 4,66 | 0,65% | 0,65% |
| 01/07/2026 | RS – a retirar | 5,03 | -0,40% | -0,40% |
| 01/07/2026 | SC – a retirar | 5,04 | -0,20% | -0,20% |
| 01/07/2026 | SP – posto | 5,26 | -0,38% | -0,38% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.


















