O preço do boi gordo nesta terça-feira (16) apresenta queda de 0,13%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,95, no estado de São Paulo.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam valorização. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,33, e o frango resfriado a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta alta de 0,12%, sendo negociada a R$ 8,47, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra elevação na maioria dos estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,86.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MG – posto | 5,86 | 3,72% | 4,27% |
| 15/06/2026 | PR – a retirar | 4,62 | 1,54% | -2,12% |
| 15/06/2026 | RS – a retirar | 4,91 | 0,20% | -4,10% |
| 15/06/2026 | SC – a retirar | 4,79 | 0,84% | -2,04% |
| 15/06/2026 | SP – posto | 5,22 | -0,19% | -1,51% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.















