O preço do boi gordo teve aumento de 1,08% nesta quarta-feira (15). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 328,10.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 328,10 | 1,08% | -2,47% | 64,65 |
| 13/07/2026 | 324,60 | -0,63% | -3,51% | 63,25 |
| 10/07/2026 | 326,65 | 0,60% | -2,90% | 63,91 |
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00% | -3,48% | 63,10 |
| 08/07/2026 | 324,70 | -0,58% | -3,48% | 63,10 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27 e o frango resfriado a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 13/07/2026 | 7,27 | 0,14% | 0,14% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 13/07/2026 | 7,29 | 0,41% | 0,41% |
| 10/07/2026 | 7,26 | 0,97% | 0,00% |
| 09/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 08/07/2026 | 7,19 | 0,14% | -0,96% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial também mantém estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,45.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Minas Gerais, onde o animal é comercializado a R$ 5,82.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 8,45 | -1,17% | -0,82% |
| 13/07/2026 | 8,55 | -0,70% | 0,35% |
| 10/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 09/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
| 08/07/2026 | 8,61 | 0,00% | 1,06% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MG – posto | 5,82 | -0,34% | -0,85% |
| 14/07/2026 | PR – a retirar | 4,85 | -0,21% | 4,75% |
| 14/07/2026 | RS – a retirar | 5,00 | 0,00% | -0,99% |
| 14/07/2026 | SC – a retirar | 4,95 | 0,00% | -1,98% |
| 14/07/2026 | SP – posto | 5,26 | 0,57% | -0,38% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
















