A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (17) em alta tanto no interior do Paraná quanto na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta valorização de 0,99%, com a saca negociada a R$ 123,90. Especificamente em Paranaguá, a elevação é de 2,34%, levando a cotação para R$ 132,26.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 123,90 | 0,99% | -0,27% | 24,35 |
| 15/06/2026 | 122,68 | -1,61% | -1,25% | 24,19 |
| 12/06/2026 | 124,69 | -0,83% | 0,37% | 24,63 |
| 11/06/2026 | 125,73 | 0,18% | 1,21% | 24,68 |
| 10/06/2026 | 125,51 | 0,66% | 1,03% | 24,26 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 132,26 | 2,34% | 1,64% | 25,99 |
| 15/06/2026 | 129,24 | -0,47% | -0,68% | 25,49 |
| 12/06/2026 | 129,85 | -1,46% | -0,21% | 25,65 |
| 11/06/2026 | 131,78 | -0,34% | 1,28% | 25,86 |
| 10/06/2026 | 132,23 | 1,05% | 1,62% | 25,56 |
Trigo
Já o trigo registra queda de preços nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.369,37. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.320,44.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1.320,44 | -0,37% | -0,96% | 259,52 |
| 15/06/2026 | 1.325,40 | 0,01% | -0,59% | 261,37 |
| 12/06/2026 | 1.325,29 | 0,00% | -0,60% | 261,76 |
| 11/06/2026 | 1.325,29 | 0,07% | -0,60% | 260,12 |
| 10/06/2026 | 1.324,35 | 0,00% | -0,67% | 256,01 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1.369,37 | -0,34% | 0,72% | 269,14 |
| 15/06/2026 | 1.374,06 | -0,21% | 1,06% | 270,96 |
| 12/06/2026 | 1.376,98 | -0,07% | 1,28% | 271,97 |
| 11/06/2026 | 1.377,98 | 0,22% | 1,35% | 270,46 |
| 10/06/2026 | 1.375,01 | 0,20% | 1,13% | 265,80 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

















